 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 32,50 TL |
2 ay | 16,25 TL | 32,50 TL |
3 ay | 10,83 TL | 32,50 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 32,50 TL |
2 ay | 16,25 TL | 32,50 TL |
3 ay | 10,83 TL | 32,50 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 32,50 TL |
2 ay | 16,25 TL | 32,50 TL |
3 ay | 10,83 TL | 32,50 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 32,50 TL |
2 ay | 16,25 TL | 32,50 TL |
3 ay | 10,83 TL | 32,50 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 32,50 TL |
2 ay | 16,25 TL | 32,50 TL |
3 ay | 10,83 TL | 32,50 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 32,50 TL |
2 ay | 16,25 TL | 32,50 TL |
3 ay | 10,83 TL | 32,50 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 32,50 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 31,53 TL |